![]() |
| महाराष्ट्र |
महाराष्ट्राची संकीर्ण माहिती
| १. महाराष्ट्राची भौगोलिक माहिती | |
|---|---|
राज्यपाल | भगत सिंह कोश्यारी |
| मुख्यमंत्री | एकनाथ शिंदे |
| स्थापना दिवस | १ मे १९६० |
| महाराष्ट्र नाव | शांतीलाल मेहता यांनी दिल |
| क्षेत्रफळ | ३,०७,७१३ चौ. किमी |
| क्षेत्रफळाच्या दृटीने महाराष्ट्राचा क्रमांक | तिसरा ( ३ ) |
| लोकसंख्येच्या दृटीने महाराष्ट्राचा क्रमांक | दुसरा ( २ ) |
| अक्षवृत्तिय विस्तार | १५.८' उत्तर ते २२.१' उत्तर |
| रेखावृत्तिय विस्तार | ७२.३६' पूर्व ते ८०.५४' पूर्व |
| पूर्व पश्चिम लांबी | ८०० किमी |
| उत्तर दक्षिण लांबी | ७०० किमी |
| घनता | ३६५ प्रति चौ. किमी |
| लोकसंख्या (२०११) | ११२,३७४,३३३ |
| पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | ५८,२४३,०५६ |
| स्त्रीयांची लोकसंख्या (२०११) | ५४,१३१,२७७ |
| महाराष्ट्राची साक्षरता | % |
| साक्षरतेच्या बाबतीत महाराष्ट्रचा भारतात क्रमांक | - |
| समुद्रकिनाऱ्याबाबत महाराष्ट्राचा भारतात क्रमांक | ४ |
| महाराष्ट्राने भारताचा व्यापलेला एकूण | ९.३६ % प्रदेश |
| समुद्रकिनारा | ७२० किमी |

No comments:
Post a Comment